El 19 de noviembre, en la segunda vuelta, los argentinos elegirán a su próximo presidente: Sergio Massa o Javier Milei. Mira las tendencias de búsqueda en Google Trends
Interés de búsqueda sobre candidatos presidenciales en Argentina, últimos 7 días
error
Nota:
El gráfico anterior captura el interés de búsqueda por los candidatos. El número que se muestra se actualiza cada 4-6 minutos y representa la media de los últimos siete días. 0% significa que los candidatos tienen menos un 1% de interés de búsquedaInterés de búsqueda en Argentina, últimos 7 días
Javier Milei
Sergio Massa
x | y1 | y2 |
---|---|---|
10 nov a las 7:00 | 6 | 5 |
10 nov a las 8:00 | 7 | 5 |
10 nov a las 9:00 | 6 | 5 |
10 nov a las 10:00 | 7 | 6 |
10 nov a las 11:00 | 8 | 7 |
10 nov a las 12:00 | 7 | 6 |
10 nov a las 13:00 | 6 | 6 |
10 nov a las 14:00 | 6 | 6 |
10 nov a las 15:00 | 7 | 6 |
10 nov a las 16:00 | 6 | 7 |
10 nov a las 17:00 | 7 | 6 |
10 nov a las 18:00 | 6 | 6 |
10 nov a las 19:00 | 9 | 7 |
10 nov a las 20:00 | 10 | 6 |
10 nov a las 21:00 | 12 | 10 |
10 nov a las 22:00 | 10 | 6 |
10 nov a las 23:00 | 9 | 6 |
11 nov a las 0:00 | 8 | 5 |
11 nov a las 1:00 | 8 | 5 |
11 nov a las 2:00 | 7 | 5 |
11 nov a las 3:00 | 6 | 4 |
11 nov a las 4:00 | 7 | 4 |
11 nov a las 5:00 | 7 | 5 |
11 nov a las 6:00 | 8 | 5 |
11 nov a las 7:00 | 8 | 4 |
11 nov a las 8:00 | 10 | 5 |
11 nov a las 9:00 | 10 | 5 |
11 nov a las 10:00 | 10 | 5 |
11 nov a las 11:00 | 12 | 6 |
11 nov a las 12:00 | 12 | 7 |
11 nov a las 13:00 | 11 | 6 |
11 nov a las 14:00 | 11 | 5 |
11 nov a las 15:00 | 10 | 5 |
11 nov a las 16:00 | 10 | 4 |
11 nov a las 17:00 | 10 | 5 |
11 nov a las 18:00 | 11 | 5 |
11 nov a las 19:00 | 12 | 6 |
11 nov a las 20:00 | 13 | 7 |
11 nov a las 21:00 | 12 | 6 |
11 nov a las 22:00 | 11 | 6 |
11 nov a las 23:00 | 11 | 7 |
12 nov a las 0:00 | 9 | 5 |
12 nov a las 1:00 | 9 | 5 |
12 nov a las 2:00 | 10 | 5 |
12 nov a las 3:00 | 8 | 5 |
12 nov a las 4:00 | 7 | 3 |
12 nov a las 5:00 | 9 | 5 |
12 nov a las 6:00 | 10 | 6 |
12 nov a las 7:00 | 13 | 7 |
12 nov a las 8:00 | 12 | 7 |
12 nov a las 9:00 | 12 | 7 |
12 nov a las 10:00 | 12 | 8 |
12 nov a las 11:00 | 14 | 8 |
12 nov a las 12:00 | 14 | 8 |
12 nov a las 13:00 | 10 | 8 |
12 nov a las 14:00 | 11 | 6 |
12 nov a las 15:00 | 11 | 8 |
12 nov a las 16:00 | 12 | 9 |
12 nov a las 17:00 | 16 | 12 |
12 nov a las 18:00 | 22 | 16 |
12 nov a las 19:00 | 76 | 59 |
12 nov a las 20:00 | 100 | 81 |
12 nov a las 21:00 | 73 | 61 |
12 nov a las 22:00 | 51 | 39 |
12 nov a las 23:00 | 63 | 32 |
13 nov a las 0:00 | 67 | 28 |
13 nov a las 1:00 | 54 | 20 |
13 nov a las 2:00 | 46 | 21 |
13 nov a las 3:00 | 35 | 18 |
13 nov a las 4:00 | 36 | 18 |
13 nov a las 5:00 | 43 | 20 |
13 nov a las 6:00 | 43 | 19 |
13 nov a las 7:00 | 42 | 17 |
13 nov a las 8:00 | 40 | 18 |
13 nov a las 9:00 | 40 | 16 |
13 nov a las 10:00 | 44 | 19 |
13 nov a las 11:00 | 51 | 20 |
13 nov a las 12:00 | 51 | 18 |
13 nov a las 13:00 | 45 | 15 |
13 nov a las 14:00 | 39 | 13 |
13 nov a las 15:00 | 44 | 15 |
13 nov a las 16:00 | 41 | 14 |
13 nov a las 17:00 | 40 | 14 |
13 nov a las 18:00 | 42 | 15 |
13 nov a las 19:00 | 55 | 15 |
13 nov a las 20:00 | 46 | 16 |
13 nov a las 21:00 | 44 | 16 |
13 nov a las 22:00 | 43 | 16 |
13 nov a las 23:00 | 40 | 14 |
14 nov a las 0:00 | 36 | 12 |
14 nov a las 1:00 | 33 | 12 |
14 nov a las 2:00 | 28 | 10 |
14 nov a las 3:00 | 23 | 9 |
14 nov a las 4:00 | 24 | 8 |
14 nov a las 5:00 | 27 | 9 |
14 nov a las 6:00 | 26 | 10 |
14 nov a las 7:00 | 24 | 9 |
14 nov a las 8:00 | 21 | 9 |
14 nov a las 9:00 | 22 | 11 |
14 nov a las 10:00 | 27 | 9 |
14 nov a las 11:00 | 32 | 11 |
14 nov a las 12:00 | 28 | 11 |
14 nov a las 13:00 | 24 | 9 |
14 nov a las 14:00 | 23 | 10 |
14 nov a las 15:00 | 24 | 10 |
14 nov a las 16:00 | 24 | 10 |
14 nov a las 17:00 | 24 | 11 |
14 nov a las 18:00 | 25 | 11 |
14 nov a las 19:00 | 25 | 12 |
14 nov a las 20:00 | 27 | 12 |
14 nov a las 21:00 | 27 | 12 |
14 nov a las 22:00 | 24 | 11 |
14 nov a las 23:00 | 24 | 10 |
15 nov a las 0:00 | 21 | 10 |
15 nov a las 1:00 | 21 | 9 |
15 nov a las 2:00 | 17 | 8 |
15 nov a las 3:00 | 13 | 6 |
15 nov a las 4:00 | 12 | 5 |
15 nov a las 5:00 | 16 | 7 |
15 nov a las 6:00 | 15 | 7 |
15 nov a las 7:00 | 14 | 7 |
15 nov a las 8:00 | 14 | 7 |
15 nov a las 9:00 | 14 | 7 |
15 nov a las 10:00 | 15 | 7 |
15 nov a las 11:00 | 20 | 9 |
15 nov a las 12:00 | 19 | 9 |
15 nov a las 13:00 | 16 | 8 |
15 nov a las 14:00 | 16 | 8 |
15 nov a las 15:00 | 16 | 8 |
15 nov a las 16:00 | 17 | 8 |
15 nov a las 17:00 | 16 | 8 |
15 nov a las 18:00 | 18 | 9 |
15 nov a las 19:00 | 22 | 10 |
15 nov a las 20:00 | 21 | 11 |
15 nov a las 21:00 | 21 | 14 |
15 nov a las 22:00 | 20 | 11 |
15 nov a las 23:00 | 18 | 10 |
16 nov a las 0:00 | 18 | 9 |
16 nov a las 1:00 | 15 | 8 |
16 nov a las 2:00 | 13 | 7 |
16 nov a las 3:00 | 11 | 6 |
16 nov a las 4:00 | 11 | 6 |
16 nov a las 5:00 | 13 | 7 |
16 nov a las 6:00 | 14 | 8 |
16 nov a las 7:00 | 14 | 8 |
16 nov a las 8:00 | 12 | 7 |
16 nov a las 9:00 | 12 | 8 |
16 nov a las 10:00 | 15 | 8 |
16 nov a las 11:00 | 18 | 10 |
16 nov a las 12:00 | 18 | 9 |
16 nov a las 13:00 | 16 | 9 |
16 nov a las 14:00 | 16 | 8 |
16 nov a las 15:00 | 19 | 9 |
16 nov a las 16:00 | 19 | 8 |
16 nov a las 17:00 | 23 | 8 |
16 nov a las 18:00 | 25 | 8 |
16 nov a las 19:00 | 17 | 6 |
16 nov a las 20:00 | 19 | 7 |
16 nov a las 21:00 | 29 | 12 |
16 nov a las 22:00 | 23 | 11 |
16 nov a las 23:00 | 21 | 9 |
17 nov a las 0:00 | 19 | 8 |
17 nov a las 1:00 | 18 | 8 |
17 nov a las 2:00 | 14 | 7 |
17 nov a las 3:00 | 11 | 6 |
17 nov a las 4:00 | 10 | 4 |
17 nov a las 5:00 | 13 | 6 |
17 nov a las 6:00 | 13 | 6 |
Argentina, últimos 30 días
Javier Milei
Sergio Massa
x | y1 | y2 |
---|---|---|
19 oct | 33 | 9 |
20 oct | 25 | 8 |
21 oct | 28 | 7 |
22 oct | 89 | 29 |
23 oct | 66 | 54 |
24 oct | 37 | 21 |
25 oct | 45 | 21 |
26 oct | 37 | 17 |
27 oct | 39 | 14 |
28 oct | 25 | 13 |
29 oct | 20 | 13 |
30 oct | 17 | 13 |
31 oct | 16 | 12 |
1 nov | 16 | 15 |
2 nov | 17 | 17 |
3 nov | 14 | 11 |
4 nov | 10 | 7 |
5 nov | 13 | 8 |
6 nov | 12 | 14 |
7 nov | 11 | 11 |
8 nov | 12 | 20 |
9 nov | 16 | 20 |
10 nov | 14 | 13 |
11 nov | 20 | 12 |
12 nov | 27 | 17 |
13 nov | 100 | 53 |
14 nov | 61 | 23 |
15 nov | 38 | 18 |
16 nov | 38 | 19 |
17 nov | 46 | 19 |
Argentina, últimos 90 días
Javier Milei
Sergio Massa
x | y1 | y2 |
---|---|---|
20 ago | 37 | 4 |
21 ago | 48 | 4 |
22 ago | 36 | 5 |
23 ago | 23 | 5 |
24 ago | 17 | 5 |
25 ago | 18 | 10 |
26 ago | 15 | 9 |
27 ago | 15 | 16 |
28 ago | 12 | 25 |
29 ago | 11 | 10 |
30 ago | 11 | 5 |
31 ago | 10 | 4 |
1 sept | 9 | 3 |
2 sept | 12 | 3 |
3 sept | 13 | 2 |
4 sept | 12 | 3 |
5 sept | 13 | 3 |
6 sept | 12 | 3 |
7 sept | 14 | 4 |
8 sept | 13 | 4 |
9 sept | 10 | 3 |
10 sept | 10 | 3 |
11 sept | 9 | 5 |
12 sept | 8 | 6 |
13 sept | 9 | 6 |
14 sept | 13 | 8 |
15 sept | 20 | 7 |
16 sept | 14 | 3 |
17 sept | 14 | 4 |
18 sept | 13 | 4 |
19 sept | 11 | 5 |
20 sept | 11 | 6 |
21 sept | 9 | 5 |
22 sept | 10 | 5 |
23 sept | 11 | 5 |
24 sept | 13 | 4 |
25 sept | 9 | 5 |
26 sept | 8 | 8 |
27 sept | 8 | 7 |
28 sept | 8 | 5 |
29 sept | 9 | 5 |
30 sept | 11 | 5 |
1 oct | 10 | 4 |
2 oct | 21 | 11 |
3 oct | 12 | 5 |
4 oct | 14 | 5 |
5 oct | 11 | 4 |
6 oct | 9 | 3 |
7 oct | 10 | 4 |
8 oct | 23 | 3 |
9 oct | 21 | 9 |
10 oct | 19 | 8 |
11 oct | 18 | 9 |
12 oct | 17 | 7 |
13 oct | 14 | 7 |
14 oct | 13 | 5 |
15 oct | 17 | 10 |
16 oct | 16 | 10 |
17 oct | 17 | 8 |
18 oct | 22 | 7 |
19 oct | 32 | 9 |
20 oct | 26 | 8 |
21 oct | 29 | 8 |
22 oct | 99 | 33 |
23 oct | 71 | 56 |
24 oct | 37 | 21 |
25 oct | 46 | 22 |
26 oct | 38 | 18 |
27 oct | 40 | 14 |
28 oct | 26 | 13 |
29 oct | 21 | 14 |
30 oct | 18 | 14 |
31 oct | 17 | 13 |
1 nov | 17 | 15 |
2 nov | 17 | 18 |
3 nov | 14 | 11 |
4 nov | 11 | 7 |
5 nov | 14 | 9 |
6 nov | 12 | 14 |
7 nov | 12 | 11 |
8 nov | 13 | 21 |
9 nov | 16 | 21 |
10 nov | 15 | 14 |
11 nov | 21 | 12 |
12 nov | 27 | 18 |
13 nov | 100 | 55 |
14 nov | 65 | 24 |
15 nov | 39 | 19 |
16 nov | 41 | 20 |
17 nov | 47 | 19 |
Interés de búsqueda por provincia, últimos 7 días
Javier Milei
Sergio Massa
error
Nota:
Los datos de Google Trends muestran datos de interés de búsqueda en una escala de 0 a 100. Cuanto más cerca de 100, mayor será el interés. Conozca más sobre la metodología en https://support.google.com/trends/answer/4365533?hl=es-AREstas son las preguntas más buscadas en Argentina sobre las elecciones y los candidatos
Preguntas de política en 22/10
Mostrando 1-4 de 10 elementos
Balotaje en 22/10
Mostrando 1-4 de 10 elementos
Javier Milei en 22/10
Mostrando 1-4 de 10 elementos
Sergio Massa en 22/10
Mostrando 1-4 de 10 elementos
Así se distribuye el interés de búsqueda entre las coaliciones en Argentina
Interés de búsqueda, últimos 30 días
La Libertad Avanza
Unión por la Patria
x | y1 | y2 |
---|---|---|
19 oct | 44 | 11 |
20 oct | 41 | 8 |
21 oct | 44 | 12 |
22 oct | 100 | 82 |
23 oct | 88 | 50 |
24 oct | 47 | 15 |
25 oct | 62 | 25 |
26 oct | 51 | 21 |
27 oct | 31 | 17 |
28 oct | 30 | 5 |
29 oct | 23 | 7 |
30 oct | 23 | 5 |
31 oct | 16 | 7 |
1 nov | 28 | 2 |
2 nov | 22 | 4 |
3 nov | 18 | 4 |
4 nov | 10 | 2 |
5 nov | 15 | 3 |
6 nov | 15 | 3 |
7 nov | 16 | 3 |
8 nov | 15 | 4 |
9 nov | 20 | 4 |
10 nov | 17 | 4 |
11 nov | 18 | 4 |
12 nov | 25 | 4 |
13 nov | 57 | 20 |
14 nov | 34 | 18 |
15 nov | 40 | 11 |
16 nov | 50 | 9 |
17 nov | 43 | 7 |
Interés de búsqueda, últimos 30 días
bullets.percentage | |
---|---|
71 | |
29 |
La Libertad Avanza
Unión por la Patria
Estos son los temas políticos más buscados en el país
Temas políticos más buscados en Argentina, últimos 30 días
- #1
- #2
- #3
- #4
- #5
Dólar
Salud
Educación
Energía
Guerra
19 oct
17 nov
Interés de búsqueda por provincia, últimos 30 días
Dólar
Salud
Educación
Trabajo
Energía
A continuación, estos son los datos sobre búsquedas en Argentina por elección, votación y padrón electoral
Los cuadros de texto muestran los términos con mayor