www.datosmundial.com › costo-de-vidaCosto de vida en una comparación global - DatosMundial.com
https://www.datosmundial.com/costo-de-vida.php
Mucho más importante es la capacidad de contar con una mayor capacidad adquisitiva en relación con un incremento de sueldo inflacionario. Peor es cómo será nuestro caso, que será una ESTANFACIÓN: La estanflación en un país es la combinación de inflación y estancamiento económico. Dicho fenómeno une estos dos conceptos, que cuando se producen a la vez son devastadores para la economía.
No. | País | Índice de costos | Ø Ingreso mensual | Índice de poder adquisitivo |
---|---|---|---|---|
1 | Bermudas | 197.2 | 8,764 € | 223.0 |
2 | Suiza | 178.9 | 6,151 € | 172.5 |
3 | Islas Caimán | 172.7 | 5,077 € | 147.5 |
4 | Turcas y Caicos | 156.0 | 2,285 € | 73.5 |
5 | Barbados | 152.2 | 1,055 € | 34.8 |
6 | Nueva Caledonia | 151.9 | 1,265 € | 41.8 |
7 | Israel | 149.6 | 3,108 € | 104.2 |
8 | Dinamarca | 146.8 | 4,602 € | 157.3 |
9 | Islandia | 144.8 | 4,554 € | 157.7 |
10 | Irlanda | 142.4 | 4,680 € | 164.9 |
11 | Luxemburgo | 142.3 | 5,362 € | 189.0 |
12 | Noruega | 141.4 | 5,704 € | 202.3 |
13 | Bahamas | 137.1 | 2,027 € | 74.2 |
14 | Australia | 136.7 | 3,920 € | 143.8 |
15 | Japón | 133.9 | 2,958 € | 110.8 |
16 | Finlandia | 132.2 | 3,626 € | 137.6 |
17 | Nueva Zelandia | 130.8 | 3,015 € | 115.7 |
18 | Suecia | 130.1 | 3,944 € | 152.1 |
19 | Reino Unido | 126.0 | 2,842 € | 113.1 |
20 | USA | 125.2 | 4,708 € | 188.7 |
21 | Puerto Rico | 122.3 | 1,586 € | 65.1 |
22 | Canadá | 121.9 | 3,176 € | 130.7 |
23 | Países Bajos | 121.9 | 3,725 € | 153.3 |
24 | Bélgica | 120.6 | 3,296 € | 137.2 |
25 | Austria | 120.5 | 3,503 € | 145.9 |
26 | Francia | 119.4 | 2,875 € | 120.8 |
27 | Alemania | 113.3 | 3,433 € | 152.1 |
28 | Italia | 105.9 | 2,349 € | 111.3 |
29 | Corea del Sur | 104.4 | 2,397 € | 115.2 |
30 | Hong Kong | 100.8 | 3,548 € | 176.5 |
31 | España | 100.0 | 1,993 € | 100.0 |
32 | Singapur | 93.7 | 4,007 € | 214.6 |
33 | Macao | 93.6 | 5,628 € | 301.7 |
34 | Portugal | 93.1 | 1,605 € | 86.5 |
35 | Belice | 91.8 | 290 € | 15.8 |
36 | Emiratos Árabes | 90.5 | 3,236 € | 179.3 |
37 | Grecia | 89.8 | 1,319 € | 73.7 |
38 | Uruguay | 89.3 | 1,155 € | 64.9 |
39 | Estonia | 87.5 | 1,705 € | 97.8 |
40 | Dominica | 85.4 | 501 € | 29.4 |
41 | Granada | 81.0 | 638 € | 39.5 |
42 | Costa Rica | 77.1 | 836 € | 54.4 |
43 | China | 76.7 | 774 € | 50.6 |
44 | Chile | 76.0 | 983 € | 64.9 |
45 | Guatemala | 75.0 | 328 € | 21.9 |
46 | Kuwait | 73.6 | 2,701 € | 184.1 |
47 | Croacia | 72.7 | 1,035 € | 71.4 |
48 | Guayana | 68.6 | 482 € | 35.2 |
49 | Ecuador | 67.9 | 403 € | 29.8 |
50 | Perú | 67.6 | 438 € | 32.5 |
51 | Guinea Ecuatorial | 67.5 | 424 € | 31.5 |
52 | México | 64.6 | 619 € | 48.0 |
53 | Haití | 64.5 | 91 € | 7.1 |
54 | Irán | 64.4 | 209 € | 16.3 |
55 | Polonia | 62.1 | 1,114 € | 90.1 |
56 | El Salvador | 61.5 | 266 € | 21.7 |
57 | Panamá | 59.5 | 867 € | 73.0 |
58 | Brasil | 59.4 | 573 € | 48.4 |
59 | Montenegro | 59.1 | 576 € | 48.9 |
60 | Honduras | 58.5 | 161 € | 13.8 |
61 | Rumania | 57.6 | 917 € | 79.8 |
62 | Arabia Saudita | 56.5 | 1,600 € | 142.1 |
63 | Botsuana | 56.1 | 484 € | 43.3 |
64 | República Dominicana | 55.8 | 530 € | 47.6 |
65 | Iraq | 55.8 | 340 € | 30.6 |
66 | Surinam | 55.7 | 402 € | 36.2 |
67 | Fiji | 55.6 | 344 € | 31.1 |
68 | Marruecos | 55.2 | 217 € | 19.8 |
69 | Namibia | 54.9 | 330 € | 30.1 |
70 | Kenia | 53.8 | 128 € | 12.0 |
71 | Sudáfrica | 53.0 | 395 € | 37.3 |
72 | Guinea | 52.8 | 74 € | 7.1 |
73 | Macedonia del Norte | 52.8 | 417 € | 39.7 |
74 | Timor Oriental | 52.4 | 134 € | 12.8 |
75 | Togo | 51.9 | 67 € | 6.5 |
76 | Camerún | 51.8 | 109 € | 10.6 |
77 | Colombia | 51.5 | 422 € | 41.1 |
78 | Filipinas | 51.3 | 250 € | 24.5 |
79 | Costa de Marfil | 51.1 | 166 € | 16.3 |
80 | Senegal | 50.9 | 104 € | 10.3 |
81 | Tailandia | 50.8 | 514 € | 50.7 |
82 | Kosovo | 50.2 | 324 € | 32.4 |
83 | Moldavia | 49.0 | 333 € | 34.1 |
84 | Malasia | 48.9 | 772 € | 79.1 |
85 | Bangladesh | 48.6 | 147 € | 15.1 |
86 | Paraguay | 48.3 | 375 € | 39.0 |
87 | Guinea-Bissau | 48.1 | 55 € | 5.8 |
88 | Esuatini | 48.0 | 261 € | 27.3 |
89 | Rusia | 47.5 | 780 € | 82.3 |
90 | Bolivia | 47.2 | 233 € | 24.8 |
91 | Benín | 46.0 | 93 € | 10.2 |
92 | Cambodia | 45.7 | 109 € | 11.9 |
93 | Nicaragua | 45.5 | 135 € | 14.9 |
94 | Laos | 45.4 | 181 € | 20.0 |
95 | Indonesia | 44.9 | 282 € | 31.5 |
96 | Turquía | 44.6 | 660 € | 74.3 |
97 | Nigeria | 44.3 | 146 € | 16.5 |
98 | Vietnam | 43.8 | 194 € | 22.2 |
99 | Mongolia | 43.7 | 268 € | 30.7 |
100 | Lesotho | 43.7 | 80 € | 9.2 |
101 | Tanzania | 42.7 | 79 € | 9.3 |
102 | Uganda | 42.7 | 58 € | 6.9 |
103 | Kazajstán | 42.7 | 633 € | 74.5 |
104 | Armenia | 42.7 | 308 € | 36.2 |
105 | Gambia | 42.0 | 55 € | 6.5 |
106 | Malí | 41.4 | 61 € | 7.3 |
107 | Ruanda | 41.3 | 57 € | 6.9 |
108 | Burkina Faso | 40.8 | 58 € | 7.1 |
109 | Sri Lanka | 39.8 | 271 € | 34.2 |
110 | Georgia | 39.8 | 313 € | 39.5 |
111 | Myanmar | 39.6 | 92 € | 11.6 |
112 | Argelia | 38.9 | 259 € | 33.4 |
113 | Etiopía | 38.4 | 65 € | 8.5 |
114 | Ucrania | 37.8 | 258 € | 34.3 |
115 | Zambia | 37.0 | 87 € | 11.8 |
116 | Túnez | 36.6 | 226 € | 31.0 |
117 | Azerbaiyán | 36.6 | 325 € | 44.5 |
118 | Bután | 36.5 | 209 € | 28.7 |
119 | India | 35.8 | 139 € | 19.4 |
120 | Nepal | 35.2 | 87 € | 12.4 |
121 | Ghana | 33.8 | 163 € | 24.1 |
122 | Egipto | 33.5 | 219 € | 32.8 |
123 | Kirguistán | 32.3 | 85 € | 13.1 |
124 | Tayikistán | 31.4 | 77 € | 12.3 |
125 | Pakistán | 31.0 | 93 € | 15.1 |
126 | Angola | 31.0 | 163 € | 26.3 |
127 | Afganistán | 27.9 | 36 € | 6.6 |
El índice del coste de la vida calculado se basa en datos de la OCDE, Banco Mundial, Eurostat, el IMF e investigaciones propias. Todas las cifras son de 2020, sin tener en cuenta la brecha entre pobreza y riqueza, así como los precios de los bienes que no satisfacen las necesidades normales. Esta lista también debe ser considerada sólo como una teoría matemático-estadística. Si es realista sobrevivir con un índice de poder adquisitivo de 5.8 (Guinea-Bissau) es irrelevante en este cuadro. Esto correspondería aproximadamente a una 17° parte del poder adquisitivo español.